Pořadí tipovačky
Pořadí | Jméno | Tipnuto zápasů | Body |
---|---|---|---|
1. | Kristy11 | 52 | 50 b. |
2. | MarcoFCB | 49 | 49 b. |
3. | antimadrista | 53 | 47 b. |
4. | Padrino | 52 | 45 b. |
5. | HonzaNegr | 51 | 44 b. |
6. | René | 53 | 44 b. |
7. | larnel | 51 | 44 b. |
8. | clen_0408 | 53 | 44 b. |
9. | Nogares | 46 | 43 b. |
10. | petis | 51 | 43 b. |
11. | marek99 | 53 | 43 b. |
12. | hooory | 51 | 41 b. |
13. | Riccio | 50 | 40 b. |
14. | votrc | 51 | 39 b. |
15. | IronMaiden9 | 50 | 39 b. |
16. | Klimas | 53 | 39 b. |
17. | MartinV | 51 | 38 b. |
18. | PetraAlexis | 48 | 38 b. |
19. | PiGGy | 52 | 37 b. |
20. | JoeCV | 41 | 36 b. |
21. | Yvona | 53 | 36 b. |
22. | čižo1 | 53 | 35 b. |
23. | Mike_Dawson | 44 | 34 b. |
24. | stoki | 51 | 34 b. |
25. | Kučis10 | 45 | 34 b. |
26. | Victor | 50 | 34 b. |
27. | Klimi | 45 | 34 b. |
28. | FC Žloutek | 52 | 34 b. |
29. | Mirek4 | 53 | 33 b. |
30. | clen_0548 | 47 | 33 b. |
31. | eLPeCKoTIP | 50 | 32 b. |
32. | Tarja | 45 | 31 b. |
33. | člen 0086 | 49 | 31 b. |
34. | milch | 41 | 30 b. |
35. | Stréc | 51 | 30 b. |
36. | FcBarcelonaZn | 48 | 30 b. |
37. | pyspetr | 40 | 29 b. |
38. | Vitasx | 52 | 29 b. |
39. | Ponděl | 35 | 28 b. |
40. | tragaluz | 46 | 28 b. |
41. | Slikes | 34 | 27 b. |
42. | Necro | 44 | 27 b. |
43. | Vojta | 45 | 26 b. |
44. | felpod | 43 | 25 b. |
45. | F1l1pKot3 | 38 | 24 b. |
46. | patrick | 30 | 24 b. |
47. | pawsoon | 29 | 24 b. |
48. | Macis | 43 | 24 b. |
49. | absint | 22 | 24 b. |
50. | stockey | 35 | 23 b. |
51. | Thorin | 38 | 23 b. |
52. | Tomas397 | 21 | 22 b. |
53. | Pablo Culé | 35 | 21 b. |
54. | Django | 26 | 21 b. |
55. | TABAK | 20 | 20 b. |
56. | Barča 91 | 43 | 20 b. |
57. | Josef | 44 | 19 b. |
58. | Migueli | 33 | 18 b. |
59. | lukedragon | 27 | 18 b. |
60. | Jirka Luňák | 38 | 17 b. |
61. | Pene | 27 | 16 b. |
62. | lhotik | 14 | 14 b. |
63. | Fond | 23 | 14 b. |
64. | 007 | 18 | 12 b. |
65. | spicka233 | 16 | 12 b. |
66. | RafteR | 13 | 12 b. |
67. | Svobi | 19 | 12 b. |
68. | risamessi10 | 25 | 12 b. |
69. | dugo | 19 | 12 b. |
70. | cechoma | 16 | 12 b. |
71. | clen_0522 | 22 | 11 b. |
72. | clen_0595 | 27 | 10 b. |
73. | L9olda | 12 | 10 b. |
74. | Boix | 18 | 9 b. |
75. | Gr4VeGun | 16 | 9 b. |
76. | Tondalasak | 11 | 8 b. |
77. | Jiří Havel | 15 | 8 b. |
78. | Visca el Barça | 12 | 8 b. |
79. | Héňa_7 | 15 | 8 b. |
80. | Miki22 | 7 | 7 b. |
81. | Fugas10 | 7 | 7 b. |
82. | Strnky | 7 | 7 b. |
83. | machi24 | 4 | 6 b. |
84. | Molkovicz | 12 | 6 b. |
85. | hrdiiis | 6 | 6 b. |
86. | blaugrana | 12 | 6 b. |
87. | dani | 7 | 5 b. |
88. | Šaby | 8 | 5 b. |
89. | Kori_FCB | 3 | 5 b. |
90. | Martina | 8 | 4 b. |
91. | Ulvino | 13 | 4 b. |
92. | Fukushū | 7 | 4 b. |
93. | clen_0184 | 6 | 3 b. |
94. | vavrinek79@seznam.cz | 4 | 3 b. |
95. | Haavl | 6 | 3 b. |
96. | Postman | 9 | 3 b. |
97. | jjnovo | 6 | 3 b. |
98. | Johncold | 3 | 2 b. |
99. | 1981FC Barca | 3 | 2 b. |
100. | Kavino | 2 | 2 b. |
101. | La Pulga | 4 | 2 b. |
102. | F4BRE | 6 | 2 b. |
103. | Katka0411 | 6 | 2 b. |
104. | Junior | 4 | 2 b. |
105. | antusenka | 6 | 2 b. |
106. | pelyys | 6 | 2 b. |
107. | Fousek | 1 | 1 b. |
108. | mirek_k | 1 | 1 b. |
109. | MaraVejva | 1 | 1 b. |
110. | Lukas6novak | 1 | 1 b. |
111. | Josef Havel | 1 | 1 b. |
112. | Messias19 | 1 | 1 b. |
113. | Link | 1 | 1 b. |
114. | JJ10 | 2 | 1 b. |
115. | Imric33 | 1 | 1 b. |
116. | Pantetkal | 1 | 1 b. |
117. | FCB fanda | 2 | 1 b. |
118. | Svoby | 2 | 1 b. |
119. | ladisf | 2 | 1 b. |
120. | Victorinho04 | 2 | 1 b. |
121. | Andreas | 2 | 1 b. |
122. | Michal | 2 | 1 b. |
123. | Dody98 | 2 | 1 b. |
124. | Daviddos2008 | 2 | 1 b. |
125. | Bremor | 1 | 1 b. |
126. | kladivo55 | 3 | 1 b. |
127. | rofe10 | 6 | 1 b. |
128. | Martin Černáč | 1 | 0 b. |
129. | pawwell | 2 | 0 b. |
130. | LeDavies | 1 | 0 b. |
131. | kalo | 1 | 0 b. |
132. | Pepsiiik25 | 1 | 0 b. |
133. | jazzko | 1 | 0 b. |
Navigace
Tabulka LaLigy
1. | 0 | |
2. | ![]() |
0 |
3. | 0 | |
4. | 0 | |
5. | ![]() |
0 |
6. | 0 |