LaLiga zveřejnila sumy, na které si přišli účastníci ročníku 2018/19 v předních dvou ligových soutěžích + národním poháru. Na čele žebříčku první španělské ligy stanula Barcelona, která přeskočila svého hlavního soupeře z Realu Madrid.
Barcelona si v mistrovské sezoně 2018/2019 přišla na 165 a půl milionů eur za televizní práva v rámci ligových zápasů a poprvé i v Copě del Rey, což je o 11,2 milionů více, než v případě Los Merengues (155,3 milionů eur) a Atlétika Madrid (119,2 milionů). Jedná se pak o jediné kluby, které si vydělaly přes 100 milionů. Top 5 uzavírají Sevilla a Valencia s 80,1, resp. 78,7 miliony.
Ve druhé lize si na největší balík přišla Málaga s rovnými třiceti miliony – o 5,3 více než v případě Deportiva de la Coruňi. Ani jeden přitom z LaLigy SmartBank, jak se oficiálně soutěž nazývá, nepostoupil výše. Spolu s 6. Osasunou a 7. Granadou, které dostaly 7,5, respektive 7,4 milionů, to bylo až 16. Mallorca (6,1 milionů). Níže si můžete prohlédnout kompletní rozdělení.
| Pořadí | Klub z LaLigy Santander | Zisk z TV práv (v milionech eur) | Pořadí | Klub z LaLigy SmartBank | Zisk z TV práv (v milionech eur) |
| 1. | FC Barcelona | 166,5 | 1. | Málaga CF | 30,0 |
| 2. | Real Madrid | 155,3 | 2. | Deportivo de la Coruňa | 24,7 |
| 3. | Atlético de Madrid | 119,2 | 3. | UD Las Palmas | 23,6 |
| 4. | Sevilla FC | 80,1 | 4. | Real Zaragoza | 8,8 |
| 5. | Valencia CF | 78,7 | 5. | Sporting de Gijón | 8,4 |
| 6. | Athletic Club | 74,8 | 6. | CA Osasuna | 7,5 |
| 7. | Villarreal CF | 74,3 | 7. | Granada CF | 7,4 |
| 8. | Real Betis | 62,3 | 8. | Cádiz CF | 7,3 |
| 9. | Real Sociedad | 59,1 | 9. | CD Numancia | 7,3 |
| 10. | RCD Espanyol | 58,3 | 10. | Real Oviedo | 7,2 |
| 11. | Celta de Vigo | 55,7 | 11. | CD Tenerife | 6,6 |
| 12. | SD Eibar | 50,8 | 12. | Córdoba CF | 6,6 |
| 13. | Getafe CF | 50,5 | 13. | AD Alcorcón | 6,6 |
| 14. | Deportivo Alavés | 49,9 | 14. | Elche CF | 6,4 |
| 15. | Levante UD | 49,5 | 15. | UD Almería | 6,3 |
| 16. | Girona FC | 48,6 | 16. | Real Mallorca | 6,1 |
| 17. | Real Valladolid | 47,6 | 17. | Albacete Balompié | 6,1 |
| 18. | CD Leganés | 47,6 | 18. | CD Lugo | 6,1 |
| 19. | Rayo Vallecano | 47,4 | 19. | CF Reus | 5,9 |
| 20. | SD Huesca | 44,2 | 20. | Gimnástic de Tarragona | 5,9 |
| Celkem: | 1.420,4 | 21. | Rayo Majadahonda | 5,6 | |
| 22. | CF Extremadura | 5,6 | |||
| Celkem: | 206 |



Real Madrid CF
FC Barcelona
Villarreal CF
Club Atlético de Madrid
Real Betis Balompié
RCD Espanyol de Barcelona
Kylian Mbappé
Julián Álvarez
Robert Lewandowski
Karl Etta Eyong
Vedat Muriqi
Ferrán Torres
Raphinha