Tabulka LaLigy
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | 21 | 7 | 3 | 57:20 | 37 | 70 | |
2. | 31 | 20 | 7 | 4 | 53:24 | 29 | 67 | |
3. | 32 | 21 | 4 | 7 | 47:25 | 22 | 67 | |
4. | 30 | 20 | 5 | 5 | 69:26 | 43 | 65 | |
5. | 32 | 14 | 7 | 11 | 42:45 | -3 | 49 | |
6. | 32 | 12 | 13 | 7 | 48:35 | 13 | 49 | |
7. | 31 | 12 | 11 | 8 | 48:33 | 15 | 47 | |
8. | 32 | 10 | 10 | 12 | 30:37 | -7 | 40 | |
9. | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:50 | -14 | 39 | |
10. | 31 | 9 | 11 | 11 | 39:33 | 6 | 38 | |
11. | 31 | 9 | 11 | 11 | 41:48 | -7 | 38 | |
12. | 32 | 9 | 11 | 12 | 38:45 | -7 | 38 | |
13. | 31 | 9 | 9 | 13 | 27:45 | -18 | 36 | |
14. | 32 | 8 | 11 | 13 | 40:47 | -7 | 35 | |
15. | 31 | 7 | 10 | 14 | 22:34 | -12 | 31 | |
16. | 32 | 7 | 9 | 16 | 26:47 | -21 | 30 | |
17. | 32 | 6 | 11 | 15 | 28:48 | -20 | 29 | |
18. | 31 | 5 | 12 | 14 | 31:46 | -15 | 27 | |
19. | 31 | 5 | 12 | 14 | 27:42 | -15 | 27 | |
20. | 31 | 4 | 11 | 16 | 22:41 | -19 | 23 |
Navigace
Ligoví střelci
1. | ![]() |
23 |
2. | ![]() |
8 |
3. | ![]() |
5 |
4. | ![]() |
4 |
5. | ![]() |
3 |
6. | ![]() |
3 |
7. | ![]() |
3 |