Tabulka LaLigy

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Rozdíl Body
1.  FC Barcelona 26 22 2 2 49:9 40 68
2.  Real Madrid CF 26 17 5 4 51:21 30 56
3.  Club Atlético de Madrid 26 15 6 5 42:19 23 51
4.  Real Sociedad de Fútbol 26 14 6 6 35:24 11 48
5.  Real Betis Balompié 26 13 6 7 34:26 8 45
6.  Villarreal CF 26 12 5 9 32:24 8 41
7.  Athletic Club 26 10 6 10 36:28 8 36
8.  Rayo Vallecano de Madrid 26 9 9 8 31:30 1 36
9.  CA Osasuna 26 9 7 10 22:27 -5 34
10.  RC Celta de Vigo 26 9 7 10 32:35 -3 34
11.  RCD Mallorca 26 9 5 12 22:27 -5 32
12.  Girona FC 26 8 7 11 40:41 -1 31
13.  Getafe CF 26 7 8 11 27:34 -7 29
14.  Sevilla FC 26 7 7 12 29:42 -13 28
15.  Cádiz CF 26 6 10 10 21:38 -17 28
16.  Real Valladolid CF 26 8 4 14 20:38 -18 28
17.  RCD Espanyol de Barcelona 26 6 9 11 32:42 -10 27
18.  Valencia CF 26 7 5 14 28:31 -3 26
19.  UD Almería 26 7 5 14 30:45 -15 26
20.  Elche CF 26 2 7 17 19:51 -32 13

Ligoví střelci

1. Robert Lewandowski 15
2. Enes Ünal 13
3. Iago Aspas 12
4. Joselu 12
5. Borja Iglesias 12
22. Pedri 6
24. Raphinha 6
30. Ousmane Dembélé 5
42. Sergi Roberto 4
60. Ansu Fati 3
Zobrazit celou tabulku

 

Chat