Tabulka LaLigy

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Rozdíl Body
1.  Real Madrid CF 29 22 6 1 64:20 44 72
2.  FC Barcelona 29 19 7 3 60:34 26 64
3.  Girona FC 29 19 5 5 59:34 25 62
4.  Athletic Club 29 16 8 5 50:26 24 56
5.  Club Atlético de Madrid 29 17 4 8 54:34 20 55
6.  Real Sociedad de Fútbol 29 12 10 7 42:31 11 46
7.  Real Betis Balompié 29 10 12 7 34:33 1 42
8.  Valencia CF 28 11 7 10 32:32 0 40
9.  Villarreal CF 29 10 8 11 47:51 -4 38
10.  Getafe CF 29 9 11 9 37:42 -5 38
11.  UD Las Palmas 29 10 7 12 29:32 -3 37
12.  CA Osasuna 29 10 6 13 33:43 -10 36
13.  Deportivo Alavés 29 8 8 13 26:35 -9 32
14.  RCD Mallorca 29 6 12 11 25:35 -10 30
15.  Rayo Vallecano de Madrid 29 6 11 12 25:38 -13 29
16.  Sevilla FC 29 6 10 13 36:44 -8 28
17.  RC Celta de Vigo 29 6 9 14 32:44 -12 27
18.  Cádiz CF 29 3 13 13 20:40 -20 22
19.  Granada CF 28 2 8 18 30:58 -28 14
20.  UD Almería 29 1 10 18 28:57 -29 13

Ligoví střelci

1. Jude Bellingham 16
2. Borja Mayoral 15
3. Ante Budimir 15
4. Artem Dovbyk 14
5. Álvaro Morata 14
8. Robert Lewandowski 13
24. Ferrán Torres 7
32. João Félix 6
44. Ilkay Gündogan 5
54. Raphinha 4
Zobrazit celou tabulku

 

Chat