Tabulka LaLigy

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Rozdíl Body
1.  Real Madrid CF 8 7 0 1 16:6 10 21
2.  FC Barcelona 8 6 2 0 19:8 11 20
3.  Girona FC 8 6 1 1 18:11 7 19
4.  Club Atlético de Madrid 7 5 1 1 18:7 11 16
5.  Real Sociedad de Fútbol 8 4 3 1 16:10 6 15
6.  Athletic Club 8 4 2 2 13:9 4 14
7.  Real Betis Balompié 8 3 3 2 10:12 -2 12
8.  Rayo Vallecano de Madrid 8 3 3 2 9:11 -2 12
9.  CA Osasuna 8 3 1 4 9:10 -1 10
10.  Valencia CF 8 3 1 4 9:10 -1 10
11.  Getafe CF 8 2 3 3 10:13 -3 9
12.  Cádiz CF 8 2 3 3 8:11 -3 9
13.  Villarreal CF 8 2 2 4 10:13 -3 8
14.  UD Las Palmas 8 2 2 4 4:7 -3 8
15.  Sevilla FC 7 2 1 4 11:10 1 7
16.  RCD Mallorca 8 1 4 3 11:14 -3 7
17.  Deportivo Alavés 8 2 1 5 6:12 -6 7
18.  RC Celta de Vigo 8 1 2 5 8:13 -5 5
19.  Granada CF 8 1 2 5 13:21 -8 5
20.  UD Almería 8 0 3 5 11:21 -10 3

Ligoví střelci

1. Jude Bellingham 6
2. Takefusa Kubo 5
3. Álvaro Morata 5
4. Robert Lewandowski 5
5. Sergio Arribas 4
18. Ferrán Torres 3
44. Raphinha 2
45. João Cancelo 2
65. Pedri 1
76. Pablo Gavira 1
Zobrazit celou tabulku

 

Chat