Tabulka LaLigy

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Rozdíl Body
1.  FC Barcelona 33 24 4 5 89:32 57 76
2.  Real Madrid CF 33 22 6 5 66:31 35 72
3.  Club Atlético de Madrid 33 19 9 5 56:27 29 66
4.  Athletic Club 33 16 12 5 50:26 24 60
5.  Villarreal CF 33 15 10 8 56:45 11 55
6.  Real Betis Balompié 33 15 9 9 50:41 9 54
7.  RC Celta de Vigo 33 13 7 13 50:49 1 46
8.  CA Osasuna 33 10 14 9 40:46 -6 44
9.  RCD Mallorca 33 12 8 13 31:38 -7 44
10.  Real Sociedad de Fútbol 33 12 6 15 32:37 -5 42
11.  Rayo Vallecano de Madrid 33 10 11 12 35:42 -7 41
12.  Getafe CF 33 10 9 14 31:30 1 39
13.  RCD Espanyol de Barcelona 33 10 9 14 35:42 -7 39
14.  Valencia CF 33 9 12 12 37:49 -12 39
15.  Sevilla FC 33 9 10 14 35:44 -9 37
16.  Girona FC 33 9 8 16 40:52 -12 35
17.  Deportivo Alavés 33 8 10 15 35:46 -11 34
18.  UD Las Palmas 33 8 8 17 38:53 -15 32
19.  CD Leganés 33 6 12 15 30:49 -19 30
20.  Real Valladolid CF 33 4 4 25 24:81 -57 16

Ligoví střelci

1. Robert Lewandowski 25
2. Kylian Mbappé 22
3. Ante Budimir 18
4. Oihan Sancet 15
5. Raphinha 15
14. Ferrán Torres 10
18. Dani Olmo 9
32. Lamine Yamal 6
52. Pedri 4
85. Pablo Torre 3
Zobrazit celou tabulku

 

Chat