Včerejší souboj Barcelony s Valladolidem přinesl několik zajímavých faktů. Svěřenci Ernesta Valverdeho zaznamenali 7. vítězství v řadě, což znamená dorovnání druhého nejlepšího počinu v tomto ohledu za jeho éry. Argentinec Lionel Messi pak završil půlkulatiny v počtu proměněných přímých kopů, kterých už má rovnou padesátku.
Barca je po vlažném vstupu do ročníku 2019/20 opět ve formě a po výhře 5:1 nad Pucelou má na svém kontě 7 vítězství za sebou. Pokud se jí pak povede porazit i Levante venku a pražskou Slavii doma, dorovná tak vůbec nejlepší bilanci, kterou dobyl Ernesto Valverde za poslední tři roky.
To mezi 20. srpnem a 1. zářím 2017 přišly výhry nad Betisem (3:0), Deportivem Alavés (0:2), Espanyolem (5:0), Juventusem (3:0), Getafe (1:2), Eibarem (6:1), Gironou (0:3), Sportingem Lisabon (0:1) a Las Palmas (3:0).
Zatím to však stačí „pouze“ na srovnání druhého nejlepšího záznamu, kterého tento baskický kouč dosáhl od svého jmenování do funkce před startem sezony 2017/18 už potřetí.
Poprvé to bylo mezi 20. květnem a 19. září roku 2018. Tehdy jeho tým porazil Real Sociedad (1:0), Sevillu v Supercopě (1:2), Alavés (3:0), Valladolid (0:1), Huescu (8:2), znovu Sociedad (1:2) a PSV Eindhoven (4:0).
Poté to zopakoval mezi 30. únorem a 30. zářím tohoto roku, kdy si smlsnul na Seville (2:4), dvakrát Realu Madrid (0:3 v poháru a 0:1 v lize), Rayu Vallecanu (3:1), Olympique Lyonu (5:1), Realu Betis (1:4) a Espanyolu (2:0).
Messiho 50. proměněný přímák
Druhou významnou událostí vedle Luise Suáreze, kterému se na třetí pokus podařilo dát gól proti Valladolidu, byla určitě další fotbalová paráda v podání Lionela Messiho. Ten si připsal už 50. přímý kop, který vyústil v branku z jeho kopačky. Čtyřiačtyřicet dal za Barcu, zbylých 6 v reprezentaci.
První přišel v listopadu roku 2008 v ligovém utkání proti Atlétiku Madrid na Camp Nou v 8. minutě utkání. Celkem 33 jich padlo v LaLize, což dává 66 % ze všech. Dalších 5 přidal v Lize mistrů, 3 v Copě del Rey, 2 v evropském Super Cupu a 1 ve španělském superpoháru.
Devětadvacet z nich pak vsítil Leo doma, 16 venku a 5 na neutrální půdě. Oblíbenou obětí je městský rival z Cornelly, proti němuž se takto prosadil už šestkrát. Pětkrát proměnil tuto standardní situaci proti Seville a Athleticu, třikrát s Atlétikem Madrid. Dvakrát se mu to ještě povedlo v duelech s Deportivem, Realem, Almeríou, Betisem, Villarrealem a Alavésem.
Jeho dalšími výzvami jsou dosáhnout padesáti přímých kopů u FCB a také hattrick v jednom utkání. Nejblíže tomu měl v letech 2015 a 2018 v zápasech se Sevillou, resp. Espanyolem. V tabulce níže najdete všech 50 seřazených podle data a doplněných o další informace (kdy a kde byl vstřelen apod.).
| Sezona | Datum | Tým | Soupeř | Soutěž | Dějiště | Minuta |
| 2008/09 | 4.10.2008 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | Camp Nou | 8. |
| 2009/10 | 9.12.2009 | Barcelona | Dynamo Kyjev | Liga mistrů | NSC Olimpiyskiy | 86. |
| 2009/10 | 6.3.2010 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | Juegos Mediterráneos | 42. |
| 2010/11 | 8.1.2011 | Barcelona | Deportivo de La Coruňa | LaLiga | Riazor | 51. |
| 2011/12 | 26.2.2012 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | Vicente Calderón | 81. |
| 2011/12 | 24.3.2012 | Barcelona | RCD Mallorca | LaLiga | Son Moix | 25. |
| 2011/12 | 5.5.2012 | Barcelona | RCD Espanyol | LaLiga | Camp Nou | 12. |
| 2012/13 | 29.8.2012 | Barcelona | Real Madrid | Supercopa | Santiago Bernabéu | 45. |
| 2012/13 | 8.9.2012 | Argentina | Paraguay | kvalifikace na MS | Mario Alberto Kempes | 63. |
| 2012/13 | 7.10.2012 | Barcelona | Real Madrid | LaLiga | Camp Nou | 61. |
| 2012/13 | 13.10.2012 | Argentina | Uruguay | kvalifikace na MS | Malvinas Argentinas | 79. |
| 2012/13 | 16.2.2013 | Barcelona | Granada CF | LaLiga | Nuevo Los Cármenes | 73. |
| 2013/14 | 5.5.2013 | Barcelona | Real Betis | LaLiga | Camp Nou | 60. |
| 2013/14 | 18.9.2013 | Barcelona | Ajax Amsterdam | Liga mistrů | Camp Nou | 21. |
| 2013/14 | 2.3.2014 | Barcelona | UD Almería | LaLiga | Camp Nou | 24. |
| 2013/14 | 20.4.2014 | Barcelona | Athletic Club | LaLiga | Camp Nou | 74. |
| 2013/14 | 25.6.2014 | Argentina | Nigérie | Mistrovství světa | Beira-Rio | 45. |
| 2014/15 | 22.11.2014 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | Camp Nou | 21. |
| 2014/15 | 8.2.2015 | Barcelona | Athletic Club | LaLiga | San Mamés | 15. |
| 2015/16 | 11.8.2015 | Barcelona | Sevilla FC | Super Cup | Boris Paichadze Dinamo Arena | 7. |
| 2015/16 | 11.8.2015 | Barcelona | Sevilla FC | Super Cup | Boris Paichadze Dinamo Arena | 15. |
| 2015/16 | 12.12.2015 | Barcelona | Deportivo de La Coruňa | LaLiga | Camp Nou | 39. |
| 2015/16 | 6.1.2016 | Barcelona | RCD Espanyol | Copa del Rey | Camp Nou | 44. |
| 2015/16 | 14.2.2016 | Barcelona | Celta de Vigo | LaLiga | Camp Nou | 28. |
| 2015/16 | 28.2.2016 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | Camp Nou | 31. |
| 2015/16 | 8.5.2016 | Barcelona | RCD Espanyol | LaLiga | Camp Nou | 8. |
| 2015/16 | 11.6.2016 | Argetnina | Panama | Copa América | Soldier Field | 78. |
| 2015/16 | 22.6.2016 | Argentina | USA | Copa América | NRG Stadium | 32. |
| 2016/17 | 15.11.2016 | Argentina | Kolumbie | kvalifikace na MS | San Juan del Bicentenario | 10. |
| 2016/17 | 5.1.2017 | Barcelona | Athletic Club | Copa del Rey | San Mamés | 52. |
| 2016/17 | 8.1.2017 | Barcelona | Villarreal CF | LaLiga | Estadio de la Céramica | 90. |
| 2016/17 | 11.1.2017 | Barcelona | Athletic Club | Copa del Rey | Camp Nou | 78. |
| 2016/17 | 4.2.2017 | Barcelona | Athletic Club | LaLiga | Camp Nou | 40. |
| 2017/18 | 18.10.2017 | Barcelona | Olympiakos Pireus | Liga mistrů | Camp Nou | 61. |
| 2017/18 | 14.1.2018 | Barcelona | Real Sociedad | LaLiga | Camp Nou | 85. |
| 2017/18 | 28.1.2018 | Barcelona | Deportivo Alavés | LaLiga | Camp Nou | 84. |
| 2017/18 | 24.2.2018 | Barcelona | Girona CF | LaLiga | Camp Nou | 36. |
| 2017/18 | 1.3.2018 | Barcelona | UD Las Palmas | LaLiga | Gran Canaria | 21. |
| 2017/18 | 4.3.2018 | Barcelona | Atlético de Madrid | LaLiga | Camp Nou | 26. |
| 2017/18 | 7.4.2018 | Barcelona | CD Leganés | LaLiga | Camp Nou | 27. |
| 2018/19 | 18.8.2018 | Barcelona | Deportivo Alavés | LaLiga | Camp Nou | 64. |
| 2018/19 | 18.9.2018 | Barcelona | PSV Eindhoven | Liga mistrů | Camp Nou | 31. |
| 2018/19 | 8.12.2018 | Barcelona | RCD Espanyol | LaLiga | RCDE Stadium | 17. |
| 2018/19 | 8.12.2018 | Barcelona | RCD Espanyol | LaLiga | RCDE Stadium | 65. |
| 2018/19 | 17.3.2019 | Barcelona | Real Betis | LaLiga | Benito Villamarín | 18. |
| 2018/19 | 30.3.2019 | Barcelona | RCD Espanyol | LaLiga | Camp Nou | 71. |
| 2018/19 | 2.4.2019 | Barcelona | Villarreal CF | LaLiga | Estadio de la Céramica | 90. |
| 2018/19 | 1.5.2019 | Barcelona | Liverpool FC | Liga mistrů | Camp Nou | 82. |
| 2019/20 | 6.10.2019 | Barcelona | Sevilla FC | LaLiga | Camp Nou | 78. |
| 2019/20 | 29.10.2019 | Barcelona | Real Valladolid | LaLiga | Camp Nou | 34. |



Real Madrid CF
FC Barcelona
Villarreal CF
Club Atlético de Madrid
Real Betis Balompié
RCD Espanyol de Barcelona
Kylian Mbappé
Julián Álvarez
Robert Lewandowski
Karl Etta Eyong
Vedat Muriqi
Ferrán Torres
Raphinha
´´To mezi 20. srpnem a 1. zářím 2017 přišly výhry nad Betisem (3:0), Deportivem Alavés (0:2), Espanyolem (5:0), Juventusem (3:0), Getafe (1:2), Eibarem (6:1), Gironou (0:3), Sportingem Lisabon (0:1) a Las Palmas (3:0).´´to hrala behem necelych 14 dnu 9 zapasu ??? Aspon si to po sobe ctete.
31.10.2019, 18:51