Skupinová fáze je pro Barcelonu v posledních ročnících Ligy mistrů velmi oblíbenou částí. Už 19 utkání, které se hrály pod její hlavičkou, v nich neprohrála a i letos tak vstupuje do playoff s velkými ambicemi a v dobré fazoně.
Barca zvítězila ve středečním střetnutí Borussiu Dortmund 3:1 a potřinácté zajistila, že do vyřazovací části půjde jako vítěz skupiny – tentokrát té s písmenkem F. Tři body rovněž znamenaly prodloužení neporazitelné šňůry od sezony 2016/17, kdy v rámci základní fáze Katalánci neprohráli ani jeden z nyní už devatenácti zápasů.
Posledním sokem, kterému se ve skupině povedlo Blaugranas oškubat o všechny body, byl Manchester City před třemi lety (3:1 v Anglii), po kterém si tehdejší výběr Luise Enriqueho smlsnul venku na Celticu (0:2) a doma na Borussii Mönchengladbach (4:0). Celkem pak barcelonští nasbírali 13 výher a 6 remíz, které si můžete prohlédnout v tabulce níže.
Dodejme, že stejný počet utkání bez prohry – 19 – zaznamenali také Josep Guardiola s Titem Vilanovou a to mezi ročníky 2008/09 a 2012/13. Jedná se zároveň i o rekord celé soutěže a pokud se nyní mančaft pod taktovkou Ernesta Valverdeho vrátí z Milána, kde na něj čeká prosincové střetnutí s Interem, bez prohry, stanoví tak nový rekordní záznam.
Série devatenácti zápasů Barcelony ve skupině Ligy mistrů bez porážky
| Sezona | Soupeř | Dějiště | Výsledek | Střelci |
| 2016/17 | Celtic Glasgow | Celtic Park, Glasgow | 0:2 | Lionel Messi (2x) |
| 2016/17 | Borussia Mönchengladbach | Camp Nou, Barcelona | 4:0 | Lionel Messi, Arda Turan (3x) |
| 2017/18 | Juventus FC | Camp Nou, Barcelona | 3:0 | Lionel Messi (2x), Ivan Rakitič |
| 2017/18 | Sporting CP | Estádio José Alvalade, Lisabon | 0:1 | Sebastián Coates (vl.) |
| 2017/18 | Olympiakos Pireus | Camp Nou, Barcelona | 3:1 | Dimitris Nikolaou (vl.), Lionel Messi, Lucas Digne – Dimitris Nikolaou |
| 2017/18 | Olympiakos Pireus | Karaiskakis Stadium, Pireus | 0:0 | – |
| 2017/18 | Juventus FC | Allianz Stadium, Turín | 0:0 | – |
| 2017/18 | Sporting CP | Camp Nou, Barcelona | 2:0 | Paco Alcácer, Jérémy Mathieu (vl.) |
| 2018/19 | PSV Eindhoven | Camp Nou, Barcelona | 4:0 | Lionel Messi (3x), Ousmane Dembélé |
| 2018/19 | Tottenham Hotspur | Wembley Stadium, Londýn | 2:4 | Harry Kane, Erik Lamela – Philippe Coutinho, Ivan Rakitič, Lionel Messi (3x) |
| 2018/19 | Inter Milán | Camp Nou, Barcelona | 2:0 | Rafinha Alcántara, Jordi Alba |
| 2018/19 | Inter Milán | Stadio Giuseppe Meazza, Milán | 1:1 | Mauro Icardi – Malcom Oliveira |
| 2018/19 | PSV Eindhoven | Philips Stadium, Eindhoven | 1:2 | Luuk de Jong – Lionel Messi, Gerard Piqué |
| 2018/19 | Tottenham Hotspur | Camp Nou, Barcelona | 1:1 | Ousmane Dembélé – Lucas Moura |
| 2019/20 | Borussia Dortmund | Signal Iduna Park, Dortmund | 0:0 | – |
| 2019/20 | Inter Milán | Camp Nou, Barcelona | 2:1 | Luis Suárez (2x) – Lautaro Martínez |
| 2019/20 | Slavia Praha | Sinobo Stadium, Praha | 1:2 | Jan Bořil – Lionel Messi, Peter Olayinka (vl.) |
| 2019/20 | Borussia Dortmund | Camp Nou, Barcelona | 3:1 | Luis Suárez, Lionel Messi, Antoine Griezmann – Jadon Sancho |



Real Madrid CF
FC Barcelona
Villarreal CF
Club Atlético de Madrid
Real Betis Balompié
RCD Espanyol de Barcelona
Kylian Mbappé
Julián Álvarez
Robert Lewandowski
Karl Etta Eyong
Vedat Muriqi
Ferrán Torres
Raphinha