Tabulka LaLigy

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Rozdíl Body
1.  Real Madrid CF 32 25 6 1 70:22 48 81
2.  FC Barcelona 32 21 7 4 64:37 27 70
3.  Girona FC 32 21 5 6 67:40 27 68
4.  Club Atlético de Madrid 32 19 4 9 59:38 21 61
5.  Athletic Club 32 16 10 6 52:30 22 58
6.  Real Sociedad de Fútbol 32 13 12 7 46:34 12 51
7.  Real Betis Balompié 32 12 12 8 40:38 2 48
8.  Valencia CF 32 13 8 11 35:34 1 47
9.  Villarreal CF 32 11 9 12 51:55 -4 42
10.  Getafe CF 32 9 13 10 38:44 -6 40
11.  CA Osasuna 32 11 6 15 37:46 -9 39
12.  Sevilla FC 32 9 10 13 41:45 -4 37
13.  UD Las Palmas 32 10 7 15 30:39 -9 37
14.  Deportivo Alavés 32 9 8 15 28:38 -10 35
15.  Rayo Vallecano de Madrid 32 7 13 12 27:39 -12 34
16.  RCD Mallorca 32 6 13 13 26:38 -12 31
17.  RC Celta de Vigo 32 7 10 15 37:47 -10 31
18.  Cádiz CF 32 4 13 15 22:45 -23 25
19.  Granada CF 32 3 9 20 33:61 -28 18
20.  UD Almería 32 1 11 20 31:64 -33 14

Ligoví střelci

1. Artem Dovbyk 18
2. Jude Bellingham 17
3. Ante Budimir 16
4. Alexander Sørloth 15
5. Borja Mayoral 15
9. Robert Lewandowski 13
26. Ferrán Torres 7
27. João Félix 7
47. Raphinha 5
52. Ilkay Gündogan 5
Zobrazit celou tabulku

 

Chat